ボクシング階級・体重リミット完全ガイド── プロ・アマ全階級&男子平均身長・ブリッジャー級も網羅
こんにちは、ニナ (@himajine_syasai) です。
「自分がリングに立つなら何級?」――そんな疑問に応えるため、男女・プロアマすべての階級とリミット体重をまとめました。男子プロは平均身長も付けているので、体格イメージの参考にどうぞ。
アマチュアの階級と体重リミット
アマチュア女子(2021 年 AIBA 改定)
階級 | kg |
---|---|
ミニマム | 45–48 kg |
ライトフライ | 48–50 kg |
フライ | 50–52 kg |
バンタム | 52–54 kg |
フェザー | 54–57 kg |
ライト | 57–60 kg |
ライトウェルター | 60–63 kg |
ウェルター | 63–66 kg |
ライトミドル | 66–70 kg |
ミドル | 70–75 kg |
ライトヘビー | 75–81 kg |
ヘビー | 81 kg超 |
アマチュア男子
階級 | kg |
---|---|
モスキート※ | ~45 kg |
ミニマム | 46–48 kg |
フライ | 48–51 kg |
バンタム | 51–54 kg |
フェザー | 54–57 kg |
ライト | 57–60 kg |
ライトウェルター | 60–63.5 kg |
ウェルター | 63.5–67 kg |
ライトミドル | 67–71 kg |
ミドル | 71–75 kg |
ライトヘビー | 75–80 kg |
クルーザー | 80–86 kg |
ヘビー | 86–92 kg |
スーパーへビー | 92 kg超 |
※モスキート級はジュニアのみ。
プロボクシングの階級と体重リミット
プロはポンド表記が主流(1 lb ≒ 453.6 g)。男女とも名称・体重は基本的に共通で細かく 17 階級、WBC ブリッジャー級を含むと 18 階級になります。
女子プロ(17 階級 / lb & kg)
階級 | lb | kg |
---|---|---|
アトム | ~102 | ~46.3 |
ミニフライ | 102–105 | 46.3–47.6 |
ライトフライ | 105–108 | 47.6–49.0 |
フライ | 108–112 | 49.0–50.8 |
スーパーフライ | 112–115 | 50.8–52.2 |
バンタム | 115–118 | 52.2–53.5 |
スーパーバンタム | 118–122 | 53.5–55.3 |
フェザー | 122–126 | 55.3–57.2 |
スーパーフェザー | 126–130 | 57.2–59.0 |
ライト | 130–135 | 59.0–61.2 |
スーパーライト | 135–140 | 61.2–63.5 |
ウェルター | 140–147 | 63.5–66.7 |
スーパーウェルター | 147–154 | 66.7–69.9 |
ミドル | 154–160 | 69.9–72.6 |
スーパーミドル | 160–168 | 72.6–76.2 |
ライトヘビー | 168–175 | 76.2–79.4 |
ヘビー | 175+ | 79.4+ (無制限) |
男子プロ(18 階級 / lb & kg / 平均身長)
階級 | lb | kg | 平均身長※ |
---|---|---|---|
ミニマム | ~105 | ~47.6 | 155–157 cm |
ライトフライ | 105–108 | 47.6–49.0 | 158–160 cm |
フライ | 108–112 | 49.0–50.8 | 161–162 cm |
スーパーフライ | 112–115 | 50.8–52.2 | 162–163 cm |
バンタム | 115–118 | 52.2–53.5 | 163–165 cm |
スーパーバンタム | 118–122 | 53.5–55.3 | 165–167 cm |
フェザー | 122–126 | 55.3–57.2 | 167–169 cm |
スーパーフェザー | 126–130 | 57.2–59.0 | 169–171 cm |
ライト | 130–135 | 59.0–61.2 | 171–173 cm |
スーパーライト | 135–140 | 61.2–63.5 | 173–175 cm |
ウェルター | 140–147 | 63.5–66.7 | 175–177 cm |
スーパーウェルター | 147–154 | 66.7–69.9 | 177–179 cm |
ミドル | 154–160 | 69.9–72.6 | 179–181 cm |
スーパーミドル | 160–168 | 72.6–76.2 | 181–183 cm |
ライトヘビー | 168–175 | 76.2–79.4 | 183–185 cm |
クルーザー | 175–200 | 79.4–90.7 | 185–190 cm |
ブリッジャー | 200–224 | 90.7–101.6 | 190 cm前後 |
ヘビー | 224+ | 101.6+ (無制限) | 190 cm超 |
※平均身長は公開データから算出した参考値です。
※ブリッジャー級はWBCのみ
階級をまたいだスター選手たち
- マニー・パッキャオ:フライ級 → スーパーウェルター級まで 6階級制覇(またいだ階級は8階級)
- フロイド・メイウェザー Jr.:スーパーフェザー級起点で 5 階級無敗 (50-0)
- 井上尚弥:ライトフライ級スタート、現在はスーパーバンタム級 4 団体統一王者(フライ級は飛ばした為またいだ階級は5)
まとめ:あなたは何級?
ボクシングは体重別スポーツ。ナチュラル体重を量り、表と照らせば自分の級が一目瞭然です。好きな選手の身長・階級と比べながら観戦すると、試合の奥行きがグッと深まりますよ。
ニナでした!
▶ Xアカウントはこちら
コメント